| USP.45 グリーン . | 7000 | M93R 1ST HW . | 7000. |
| USP Tan | 7000 | M93R U 07ハードキック | 7000 |
| USP 45 07ハードキック | 6000 | M93RAUTO 9 | 5000 |
| USP 45 コンパクト 07ハードキック | 6000 | M93R C | 5000 |
| M93R-AG 1ST HW | 5000 | ||
| M93R-AG 2ND | 4000 | ||
| MK23 SOCOMピストル05ハードキック コマーシャルスライドHW | 6000 | ||
| MK23 SOCOMピストル05ハードキックHW | 6000 | ソードカトラス | 8000 |
| MK23 SOCOMピストルPHASEU05ハードキック | 7000 | M9A1(07HK) | 6000 |
| MK23 SOCOMピストル05ハードキックABS | 5000 | M9アニバーサリー ブラック&シルバーリミテッド | 10000 |
| 旧 MK23SOCOMピストル | 3000 | M9アニバーサリー ブラックリミテッド | 5000 |
| M9アニバーサリー シルバーリミテッド | 5000 | ||
| SP2340 GSG9カスタム(35周年記念モデル) | 10000 | US9mmM9 HW | 4000 |
| SP2009 GSG9カスタム(35周年記念モデル) | 10000 | US9mmM9 ABS | 4000 |
| SP2009 GSG9カスタム(30周年記念モデル) | 10000 | US9mmM9 (07ハードキック)HW | 6000 |
| SP2340 トライアルカスタム | 8000 | US9mmM9 (07ハードキック)ABS | 6000 |
| SIG PRO SP2009 | 6000 | M92 INOX | 6000 |
| SIG PRO SP2340 | 4000 | M92 INOX U | 7000 |
| SIG P226R | 6000 | M92 エリート U | 5000 |
| SIG P226Rタクティカル | 6000 | M92 バーテック | 5000 |
| SIG SP2022 | 7000 | M92 ELIITE | 4000 |
| P230 |
3500
|
M92 1A | 4000 |
| P230SL | 5000 | ||
| P230JP | 5000 | ターキィクーガー | 7000 |
| P232 HW | 5000 | M8000クーガーINOX | 4000 |
| P232 | 4500 | M8000クーガーデュアルトーン | 5000 |
| P232SL | 5000 | M8000クーガーHWブラック | 5000 |
| P230SL モデッロT | 6000 | M8000クーガーABSブラック | 4000 |
| G17 アニバーサリー | 8000 | ||
| CZ75 ディープブルーコーティング | 8000 | G17 ゴールドメダル | 8000 |
| CZ75 ステンレスシルバー 1ST | 7000 | G17 | 4000 |
| CZ75 ステンレスシルバー 2ST | 7000 | G17C | 10000 |
| CZ75 1STマッドブラック | 6000 | G18Cレイルドフレイム | 6000 |
| CZ75 セカンド | 6000 | G18Cストレイトフレイム | 7000 |
| CZ75 セカンド バゥスカディープブラック | 7000 | G19スライドディープブルー | 6000 |
| G19Cストレイトフレイム | 5000 | ||
| M1911A1コマーシャルミリタリー | 5000 | G19レイルドフレイム フレイムHW | 5000 |
| M911 | 15000 | G23F HW | 6000 |
| G26 | 5000 | ||
| G26 C | 6000 | ||
| G26 ブルーフレイム | 6500 | ||
| M945オプティカルリミテッド スケイルドシルバー | 10000 | G26 レッドフレイム |
6500
|
| M945オプティカルリミテッド スケイルドブラック | 10000 | G26 グリーンフレイム | 6500 |
| M945オプティカルリミテッド05 スケイルドブラック | 11000 | G34ブラックABS | 4000 |
| M945オプティカルリミテッド05 スケイルドシルバー | 11000 | G34スライドHW | 5000 |
| M945オプティカルリミテッド05 ストレイトシルバー | 11000 | G34オールHW | 5000 |
| M945フルハウスデュアルトーンリミテッド | 10000 | G34C スライドウルティメイト | 5000 |
| M945アンダーレイルシルバーリミテッド | 8000 |
G34C ストレイトフレイム
|
4000 |
| M945アンダーレイルブラックリミテッド | 7000 | G34ゴールドメダル オールHW | 7000 |
| M945タクティカルブラックリミテッド | 8000 | G35ゴールドメダル オールHW | 8000 |
| M945フルハウス2トーンリミテッド | 8000 | ||
| M945タクティカル2トーンリミテッド | 8000 | STI ストライクガン | 7000 |
| M945タクティカルシルバーシルバーリミテッド | 8000 | STI ハンター6.0 | 6000 |
| M945フルハウスシルバーリミテッド | 8000 | STI イーグル6.0 | 5000 |
| M945コンパクトステンレスシルバー | 6000 | STI イーグル5.5 ハイブリッドリミテッド | 10000 |
| M945コンパクトブラック | 6000 | STI イーグル5.5 ハイブリッド | 5000 |
| M945コンパクト JOKER | 6000 | STI イーグル5.5 ハイブリッド シルバーリミテッド | 7000 |
| M945デュアルトーン | 4000 | STI イーグル5.5 ハイブリッド ロングスライドブラックリミテッド | 6000 |
| M945スケイルドブラック | 4000 | STI シーホーク4.3 シルバーリミテッド | 6000 |
| M945スケイルドシルバー | 4000 | STI エッジ5.1 |
4000
|
| M945ストレイトブラック | 4000 | STI エッジ5.1 ステンレスシルバー | 5000 |
| M945カスタムキャリー(スケイルド) | 9000 | STI ファルコン3.9 | 4000 |
| M945カスタムキャリー(ストレート) | 9000 | STI ホーク4.3 | 3000 |
| M945スパイダー | 7000 | STI ナイトホーク4.3 | 4000 |
| STI ナイトホーク4.3 カスタム | 6000 | ||
| STI イーグル5.1 タイタン | 3000 | ||
| STI シューマッハ・イグゾースト3.9 | 8000 | ||
| HK33K | 10000 | STI スペシャルエディション・プラス5.1 | 8000 |
| HK33A3 | 12000 | STI カスタムショップ・リミテッド4.3 | 8000 |
|
HK33A2SET
|
15000 | ||
| HK53 | 12000 | ||
| HK53SFPD | 15000 | M11A1 | 6000 |
| SPP | 6000 | ||
| SPP サービスフルセット | 8000 | ||
| TMP | 7000 | ||
| TMP サービスフルセット | 10000 | ||
| GP100 | 12000 | ||
| GP110 | 12000 | ||
| AP200 | 15000 | ||
| AP210 | 15000 | ||