| ワルサーP38 ブラック . | 7000 | レミントン M1100ブラックバージョン . | 10000 |
| ワルサーP38 シルバー | 7500 | レミントン M1100ウッドストバージョン | 16000 |
| ワルサーP38 メタルブラック | 7500 | レミントン M1100フォールディングストック | 15000 |
| ワルサーP38 デタッチャブル | 7000 | レミントン M1100ライアットショーティ | 12000 |
| ワルサーP38 125周年記念 | 8000 | レミントン M1100ディフェンダー | 11000 |
| レミントン M1100ディフェンダー U | 11000 | ||
| ワルサーP99 125周年記念 | 7000 | レミントン M1100 リビジョン | 8000 |
| ワルサーP99 | 4000 | ||
| ワルサーP99 限定カスタム | 5000 | ||
| ワルサーP99 TACタクティカル | 8000 | レミントン M870エクステンションカスタム ウッド | 16000 |
| ワルサーP99 TACU | 11000 | レミントン M870エクステンションカスタム ブラック | 12000 |
| ワルサーP99 TACV | 11000 | レミントン M870 ウッドストックバージョン | 16000 |
| ワルサーP99 FIXEDセット | 6000 | レミントン M870ブラックバージョン | 10000 |
| レミントン M870 ライオットショットガンメタルストック | 15000 | ||
| ワルサーP99 ムービープロップシリーズ ブラック | 7000 | レミントン M870 グリップバージョン | 12000 |
| ワルサーP99 ムービープロップシリーズ サンドカラー | 8000 | レミントン M870フォールディングストック | 15000 |
| ワルサーP99 スペシャルセット/25周年記念 | 8000 | レミントン M870コンバット | 8000 |
| ワルサーP99 スペシャルセット2 | 8000 | レミントン M870 コンバットメタルストック | 15000 |
| ワルサーP99 タクティカルフォース | 8000 | ||
| ワルサーP99コンパクト | 4000 | ||
| ワルサーP99コンパクトタクティカル ムービープロップシリーズ | 7000 | CA870 CQB STOCK(ワルサーポイントサイト付) | 9000 |
| ワルサーP99コンパクトデザートサンド ムービープロップシリーズ | 6000 | CA870 CQB | 9000 |
| CA870 SAWED-OFF | 3000 | ||
| CA870 チャージャー | 5000 | ||
| ワルサー PPK/S ブラック ムービープロップシリーズ | 5000 | CA870 FOLD | 7000 |
| ワルサー PPK/S シルバー ムービープロップシリーズ | 6000 | CA870 STOCK | 4000 |
| ワルサー PPK/S ブラックメタル ムービープロップシリーズ | 6000 | ||
| ワルサー PPK/S 40周年記念モデル ムービープロップシリーズ | 8000 | ||
| APS(OR) with BP-1 | 11000 | ||
| ワルサー PPK/S 4125周年記念 | 6500 | APS(LRV) with BP-1 | 11000 |
| ワルサー PPK/Sステンレス | 4000 | APS-2 オリジナル | 10000 |
| ワルサー PPK/S | 3000 |
APS-2 エクストラバージョン
|
15000 |
| ワルサー PPK/Sカスタム | 5000 | APS-2 スポーター | 15000 |
| APS-2 スポーターマークU | 15000 | ||
| APS-2 M99 | 20000 | ||
| APS-2 M97 | 20000 | ||
| コルトガバメント MMPカスタム | 6000 | APS-2 スナイパーバージョン | 10000 |
| コルトガバメント シリーズ 70 | 4000 | ||
| コルトガバメント CQB | 4000 | ||
| APS TYPE96 | 11000 | ||
| APS TYPE96 ODストックバージョン | 13000 | ||
| APS TYPE96 スペシャルセット | 15000 | ||
| MP5K チャージャー | 8000 | APS TYPE96 ODストック スペシャルバージョン | 17000 |
| MP5KA4 クルツ | 6000 | ||
| MP5KA4 CQB | 9000 | ||
| MP5KA4 CQB U | 9000 | APS SR-2 | 7000 |
| APS SR-2 LRV | 8000 | ||
| ニューイングラム M11 | 5000 | ||
| ニューイングラム M11 CQB | 7000 | ||
| ニューイングラム M11 CQB U | 8000 | APS-1グランドマスター M99 | 14000 |
| ニューイングラム M11 CQB V | 10000 | APS-1グランドマスター M97 | 14000 |
| ニューイングラム M11 CQB W | 9000 | APS-1 グランドマスター | 6000 |
| VZ61 スコーピオン | 6000 | APS-3 | 12000 |
| マシンピストル タイプ U | 3000 | APS-3 リミテッドエディション 2008 | 18000 |
| APS-3 リミテッドエディション 2011 | 20000 |