| ( 次世代電動ガン ) . | ( バイオハザードシリーズ ) . | ||
| レシーライフル | 26000 | サムライエッジバリーバートンモデル 2001リミテッド | 14000 |
| レシーライフル Tan |
26000
|
サムライエッジ ジルモデル | 8000 |
| CQB-R フラットダークアース | 23000 | サムライエッジ クリスモデル 2000リミテッド | 6000 |
| CQB-R ブラック | 23000 | サムライエッジ クリスモデル 2011リミテッド | 6000 |
| M4A1SOCOMカービン | 20000 | サムライエッジスタンダード | 4000 |
| SOP MOD M4 | 23000 | ||
| バイオハザード デザートイーグル 6インチ | 15000 | ||
| AK74MN | 20000 | バイオハザード デザートイーグル 10インチ | 10000 |
| AKS74U | 17000 | バイオハザード デザートイーグル 10インチ レオンカスタム | 12000 |
| AKS74N | 23000 | アッシュフォード ゴールドルガー | 6000 |
| AK102 | 23000 | アッシュフォード レリーフ | 8000 |
| SCAR-L MK16 ブラック | 25000 | ( ボルトアクションライフル ) | |
| SCAR-L MK16 フラットダークアース | 25000 | プロハンター ステンレス ウッドタイプストック | 16000 |
| SCAR-L CQC ブラック | 26000 | プロハンター ステンレス ブラックストック | 16000 |
| SCAR-L CQC フラットダークアース | 26000 | ||
| プロスナイパーGスペック ODカラー | 10000 | ||
| G36Cカスタム | 20000 | VSR Gスペック | 9000 |
| G36K | 20000 | VSR-10 リアルショックバージョン | 7000 |
| VSR-10 プロスナイパーバージョン | 7000 | ||
| (ハイサイクルカスタム) | VSR-10 プロスナイパー デザートカラー | 7000 | |
| M4 CRW | 15000 | ||
| AK47 HC | 15000 | ||
| MP5 A5 | 12000 | L96AWS ODストック | 11000 |
| G3 SAS | 10000 | L96AWS ブラックストック | 11000 |
| STYER HC | 13000 | ||
| (電動ガン) | ( ガス・ブローバック ) | ||
| 89式小銃折曲銃床式 | 17000 | グロッグ18C | 5000 |
| 89式小銃固定銃床式 | 16000 | グロッグ17 3rdジェネレーション | 4000 |
| グロッグ17カスタム フォリッジグリーン | 5000 | ||
| M4 P.M.C | 15000 | グロッグ17カスタム フラットダークアース | 5000 |
| M4 SR-16 KNIGHTS | 12000 | グロッグ26 | 3500 |
| M4A1 RIS | 11000 | グロッグ26 アドバンス | 4000 |
| S-SYSTEM | 16000 | ||
|
M4A1カービン 現行
|
10000 | ||
| M4A1カービン 旧 | 7000 | ハイキャパ 5.1 | 4000 |
| ハイキャパ 5.1 ステンレス | 4000 | ||
| M16ゴルゴ13カスタム | 30000 | ハイキャパ 4.3 | 5000 |
| M16A2 | 8000 | ハイキャパ カスタムデュアルステンレス | 5000 |
| M16A1 | 8000 | ハイキャパ エクストリーム | 5000 |
| M16A1 ベトナムバージョン | 8000 | ||
| M733コマンド | 8000 | ストライクウォーリア | 5000 |
| M933コマンド | 13000 | ナイトウォーリア コンバットカスタム | 5000 |
| XM177 | 10000 | デザートウォリアー4.3 | 5000 |
| CAR-15 | 10000 | フォリッジウォリアー | 5000 |
| MEUピストル | 5000 | ||
| M1911A1コルトガバメント | 5000 | ||
| AK47 βスペツナズ | 9000 | ||
| AK47 | 10000 | ||
| AK47S | 10000 | デザートイーグル 50AE ハードキック | 4500 |
| デザートイーグル 50AEクロームステンレス | 6000 | ||
| PSG-1 | 16000 | デザートイーグル 50AE 10インチバレル | 5000 |
| G3 SG-1 | 11000 | デザートイーグル 50AE 10インチバレル(96静岡ホビーショー) | 3000 |
| G3 A3 | 12000 | ||
| G3 A4 | 10000 | デトニクス45コンバットマスターエンヴァイアロハードクローム | 4000 |
| G36C | 10000 | デトニクス45コンバットマスター | 4000 |
| G3 SAS | 7000 | デトニクス45コンバットマスター スライドシルバー | 5000 |
| デトニクス45コンバットマスター フレイムシルバー | 5000 | ||
| MP5 RAS | 11000 | ||
| MP5-J | 9000 | SIG SAUER P226 RAIL スライドシルバー | 5000 |
| MP5A5 HG | 8000 | SIG SAUER P226 RAIL フレイムシルバー | 5000 |
| MP5A4 HG | 8000 | SIG SAUER P226 RAIL | 4000 |
| MP5SD6 | 8000 | SIG SAUER P226 RAIL クロームステンレス | 5000 |
| MP5SD5 | 8000 | SIG SAUER P226 E2 | 5000 |
| MP5A4 PDW | 7000 | ||
| MP5KA4 クルツ | 6000 | M92Fクロームステンレス | 5000 |
| M92Fミリタリーモデル | 4000 | ||
| M92Fフレイムシルバー | 5000 | ||
| SIG SG550 | 14000 | M92Fスライドシルバー | 5000 |
| SIG SG551 SWAT | 11000 | タクティカルマスター | 4000 |
| SIG SG552 SEALS | 8000 | P×4 | 4000 |
| P90TR | 9000 | ||
|
P90 (現行)
|
10000 | FNファイブセブン | 4500 |
| FNファイブセブン フォリッジグリーン | 5000 | ||
| STEYR AUG ミリタリー | 12000 | FNファイブセブン フラットダークアース | 5000 |
| STEYR AUG スペシャルレシーバー | 10000 | ||
| XDM-40 | 6000 | ||
| M14 SOCOM | 15000 | ||
| US RIFLEM14ウッドタイプストック | 15000 | ||
| US RIFLEM14ファイバータイプストック | 15000 | ||
| FA-MAS 5.56-F | 8000 | ||
| FA-MAS SV | 8000 | ||
| UZI SMG . | 7000 | M19コンバットマグナム4インチ . | 5000 |
| トンプソンM1A1 | 11000 | M19コンバットマグナム6インチ | 5000 |
| コルトパイソン357MAG 2.5インチ | 3000 | ||
| (電動コンパクトマシンガン) | コルトパイソン357MAG 4インチ | 3000 | |
| M7A1 | 10000 | コルトパイソン357MAG 6インチ | 3000 |
| MAC10 | 9000 | ||
| Vz61スコーピオン | 8000 | コルトパイソン357MAG 2.5インチ ステンレス | 4000 |
| コルトパイソン357MAG 4インチ ステンレス | 4000 | ||
| コルトパイソン357MAG 6インチ ステンレス | 4000 | ||
| G18C フルセット | 5000 | ||
| G18C 本体セット | 4000 | ||
| USP フルセット | 5000 | SPAS 12 フォールディングストック | 12000 |
| USP 本体セット | 4000 | SPAS12 | 6000 |
| M93R フルセット | 5000 | M3 スーパー90 | 7000 |
| M93R 本体セット | 4000 | M3 ショーティ | 6000 |
| タクティカルランチャー | 6000 | ||