| マグプルFPG . | 18000 | GP1000デュアルトーン . | 40000 |
| MP7A1 | 15000 | GP1000シルバー | 40000 |
| TP9 | 10000 | AP1000デュアルトーン | 40000 |
| MP9 | 12000 | AP1000シルバー | 40000 |
| M11A1 SYSTEM7 | 8000 | ||
| TMP サービスフルセット | 10000 | GP100 | 13000 |
| TMP | 7000 | GP100S | 16000 |
| SPP サービスフルセット | 10000 | GP110 | 16000 |
| SPP | 7000 | GP110S | 18000 |
| M4 MAGPUL |
25000
|
AP200 | 13000 |
| M4 CQB-R | 25000 | AP200S | 16000 |
| AP210 | 16000 | ||
| AP210S | 17000 | ||
| USP.45 XMサバイブ | 11000 | HK33K | 10000 |
| P10SDスライドHW | 8000 | HK33A3 | 16000 |
| USP .45マッチ | 12000 | HK33A2SET | 16000 |
| USP タクティカル | 7000 | HK53 | 16000 |
| USP タクティカル グリーン | 8000 | HK53SFPD | 16000 |
| USP コンパクト SYSTEM7 | 7000 | ||
| USP SYSTEM7 | 7000 | ||
| USP Tan SYSTEM7 | 8000 | ソードカトラス | 17000 |
| USP グリーン SYSTEM7 | 8000 | M9A1(07HK) | 7500 |
| M9アニバーサリー ブラック&シルバーリミテッド | 15000 | ||
| M9アニバーサリー ブラックリミテッド | 6000 | ||
| MK23 SOCOMピストルPHASEU05ハードキック | 8000 | M9アニバーサリー シルバーリミテッド | 6000 |
| MK23 SOCOMピストル ABS 05ハードキック | 7000 | U.S.9mmM9 07ハードキック HW | 7500 |
| MK23 SOCOMピストル HW 05ハードキック | 8000 | U.S.9mmM9 07ハードキック ABS | 7500 |
| MK23 SOCOMピストルコマーシャルスライドHW05ハードキック | 8000 | ||
| M92 INOX | 7000 | ||
| CZ75 ファースト ディープブルーコーティング | 10000 | M92 U INOX | 8000 |
| CZ75 ファースト NEW ディープブルーコーティング | 10000 | M92 バーテック | 6000 |
| CZ75 ファースト ステンレス | 8000 | M92 エリート | 5000 |
| CZ75 ファースト マットブラック | 7000 | M92 エリートU | 6000 |
| M92 1A | 5000 | ||
| M92 ターゲット | 8000 | ||
| CZ75 セカンド バゥスカディープブラック | 10000 | ||
| CZ75 セカンド ステンレス | 8000 | M93R U 07ハードキック | 8000 |
| CZ75 セカンド SYSTEM7 | 8000 | M93RU | 7000 |
| CZ75 セカンド ブラックABS | 7000 | M93R 1ST HW / 新刻印 | 8000 |
| M93R 1ST HW | 7000 | ||
| M93R C | 5000 | ||
| M93R 1ST HW Xmasエディション | 8000 | ||
|
M93R 2nd Xmasエディション
|
8000 | ||
| スパルタン | 7000 | ||
|
M93R-AG ファースト
|
6000 | ||
| M93R-AG セカンド | 6000 | ||
| SIG SP2022 . | 6000 | M93R AUTO9 . | 7000 |
| SIG SP2022 タクティカル | 7000 | M93R AUTO9 C | 6000 |
| ジャンダルムリ | 7000 | ||
| SIG SP2022M | 12000 | ||
| ターキィクーガー | 7000 | ||
| SP2340 GSG9カスタム 35周年記念モデル | 10000 | ターキィクーガー デュアルトーン | 8000 |
| SP2009 GSG9カスタム 35周年記念モデル | 10000 | M8000 クーガー INOX | 6500 |
| SP2009 GSG9カスタム 30周年記念モデル | 10000 | M8000 クーガー デュアルトーン | 6000 |
| SP2340 トライアルカスタム | 8000 | M8000 クーガー HW | 5000 |
| SIG PRO SP2009 | 6000 | M8000 クーガー ABS | 4000 |
| SIG PRO SP2340 | 4000 | ||
| G22AAC | 8000 | ||
| P226R | 5000 | ||
| P226R タクティカル | 6000 | G17 アニバーサリー | 6000 |
| P226Zコンプ | 7000 | G17 ゴールドメダル | 7000 |
| G17 | 5000 | ||
| P230 モデッロT | 17000 | G17C | 10000 |
| P230 SL | 6000 | ||
| P230 JP HW プレミアムマグ仕様 | 7000 | G18Cストレイトフレイム | 8000 |
| P230 | 5000 | G18Cレイルドフレイム | 7000 |
| P232 ABS | 5000 | G19Cストレイトフレイム | 7000 |
| P232 HW | 6000 | G19レイルドフレイム フレイムHW | 6000 |
| P232 SL | 6000 | G19スライドディープブルー | 8000 |
| G26 ベビーパラベラム | 8000 | ||
|
STI シューマッハ イグゾースト3.9
|
9000 | G26 レッドフレイム | 7500 |
| STI スペシャルエディション プラス5.1 | 9000 | G26 グリーンフレイム | 7500 |
| STI カスタムショップ リミテッド4.3 | 9000 | G26 ブルーフレイム | 7500 |
| G26 | 6000 | ||
| STI ストライクガン | 8000 | G26C | 7000 |
| STI ハンター6.0 | 9000 | ||
| STI イーグル6.0 | 7000 | G34スライドHW | 5000 |
| STI イーグル5.5 ハイブリッドリミテッド | 10000 | G34オールHW | 6000 |
| STI イーグル5.5 ハイブリッド | 6000 | G34ブラックABS | 6000 |
| STI イーグル5.5 ハイブリッド シルバーリミテッド | 7000 | G34C ストレイトフレイム | 6000 |
| STI イーグル5.5 ハイブリッド ロングスライドブラックリミテッド | 7000 | G34C スライドウルティメイト | 7000 |
| STI シーホーク4.3 シルバーリミテッド | 7000 | G34ゴールドメダル オールHW | 7000 |
| STI エッジ5.1 | 5000 | ||
| STI エッジ5.1 ステンレスシルバー | 7000 | ||
| STI ファルコン3.9 | 6500 | G35ゴールドメダル オールHW | 7000 |
| STI ホーク4.3 | 4000 | ||
| STI ナイトホーク4.3 | 5000 | ||
| STI ナイトホーク4.3 カスタム | 8000 | M911 | 18000 |
| STI イーグル5.1 タイタン | 5000 | M1911A1コマーシャルミリタリー | 6500 |
| STI エッジ5.1 07ハードキック | 7000 | ||
| M945オプティカルリミテッド スケイルドシルバー . | 10000 | . | |
| M945オプティカルリミテッド スケイルドブラック | 10000 | ||
| M945オプティカルリミテッド05 スケイルドブラック | 15000 | ||
| M945オプティカルリミテッド05 スケイルドシルバー | 15000 | ||
| M945オプティカルリミテッド05 ストレイトシルバー | 15000 | ||
| M945フルハウスデュアルトーンリミテッド | 8000 | ||
| M945フルハウスブラック | 8000 | ||
| M945フルハウスシルバー | 10000 | ||
| M945スーパーフルハウス シルバー | 10000 | ||
| M945スーパーフルハウス ブラック | 10000 | ||
| M945スーパーフルハウス 2トーン | 10000 | ||
| M945アンダーレイルシルバーリミテッド | 8000 | ||
| M945アンダーレイルブラックリミテッド | 8000 | ||
| M945コンパクトステンレスシルバー | 7000 | ||
| M945コンパクトブラック | 7000 | ||
| M945コンパクト JOKER | 8000 | ||
|
M945スパイダー
|
8000 | ||
| M945コンパクト クーロン | 8000 | ||
| M945スケイルドシルバー | 6000 | ||
| M945ストレイトブラック | 5000 | ||
| M945スケイルドブラック | 4000 | ||
| M945デュアルトーン | 5000 | ||
| M945カスタムキャリー(ストレート) | 7000 | ||
| M945カスタムキャリー(スケイルド) | 7000 | ||
| 10000 | 10000 |